Типы RAID
В RAIDIX 5.2.4 есть два типа RAID (в GUI «типом» называется Engine): «Generic» и «ERA», каждый из которых имеет разное назначение.
Вы можете выбрать тип при создании RAID.
| Функциональность | Тип Generic | Тип ERA |
|---|---|---|
| NAS | Да | Да |
| Active Directory | Да | Да |
| NFS+LDAP | Да | Да |
| DC | Да | Да |
| RAID N+M | Да | Да |
| RAID 0, 1, 10, 5, 6, 7.3 | Да | Да |
| RAID 50, 60, 70 | Нет | Да |
| Реконструкция по дискам | Да | Да |
| Репликация | Да | Нет |
| Оптимизатор SAN | Да | Нет |
| QoSmic | Да | Да1 |
| Режим сквозной записи Automatic Write Through | Да | Нет |
| Исправление SDC | Да | Нет |
| Частичная реконструкция | Да | Да |
| Упреждающая реконструкция | Да | Нет |
| Маскирование по таргетам | Да | Да |
| Маскирование по инициаторам | Да | Да |
| SNMP | Да | Да |
| SMTP | Да | Да |
| Фоновое сканирование дисков по расписанию | Да | Да |
| Наборы резервных дисков | Да | Да |
| Расширение LUN | Да | Да2 |
| Производительность >300K IOPS | Нет | Да |
| Поддержка размера блока 512 B (поддержка томов для VMWare) | Да | Да |
| SSD-кэш | Да | Нет |
1 В пределах одного ERA RAID.
2 Для HDD RAID с нагрузкой менее 100K IOPS.